Finančné pásma platné od 01.02.2009 diétne stravovanie
GABIKA
Príloha - Finančné pásma - 01022009 - diétne stravovanie
Finančné pásma
"nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie
s účinnosťou od 1. februára 2009"
KONVERZNÝ KURZ: 1 € = 30,1260 Sk
MŠ denné Desiata Obed Olovrant
( stravníci od 2 do 6 rokov ) € Sk € Sk € Sk
1. pásmo 0,279 8,40 0,677 20,40 0,239 7,20
2. pásmo 0,319 9,60 0,717 21,60 0,239 7,20
3. pásmo 0,319 9,60 0,757 22,80 0,279 8,40
4. pásmo 0,358 10,80 0,797 24,00 0,279 8,40
5. pásmo 0,358 10,80 0,836 25,20 0,319 9,60
Základná škola Obed
(stravníci od 6 do 11 rokov) € Sk
1. pásmo 0,996 30,00
2. pásmo 1,075 32,40
3. pásmo 1,155 34,80
4. pásmo 1,235 37,20
5. pásmo 1,314 39,60
Základná škola Obed
(stravníci od 11 do 15 rokov) € Sk
1. pásmo 1,075 32,40
2. pásmo 1,155 34,80
3. pásmo 1,235 37,20
4. pásmo 1,314 39,60
5. pásmo 1,394 42,00
Stredná škola Obed
(stravníci od 15 do 18/19 rokov) € Sk
1. pásmo 1,195 36,00
2. pásmo 1,275 38,40
3. pásmo 1,354 40,80
4. pásmo 1,434 43,20
5. pásmo 1,514 45,60
Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
(stravníci od 2 do 6 rokov) € Sk € Sk € Sk € Sk € Sk
1. pásmo 0,319 9,60 0,279 8,40 0,677 20,40 0,239 7,20 0,558 16,80
2. pásmo 0,319 9,60 0,319 9,60 0,717 21,60 0,239 7,20 0,597 18,00
3. pásmo 0,319 9,60 0,319 9,60 0,757 22,80 0,279 8,40 0,637 19,20
4. pásmo 0,358 10,80 0,319 9,60 0,797 24,00 0,279 8,40 0,677 20,40
5. pásmo 0,398 12,00 0,358 10,80 0,836 25,20 0,319 9,60 0,717 21,60
Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
(stravníci od 6 do 11 rokov) € Sk € Sk € Sk € Sk € Sk
1. pásmo 0,398 12,00 0,279 8,40 0,996 30,00 0,199 6,00 0,717 21,60
2. pásmo 0,398 12,00 0,279 8,40 1,075 32,40 0,199 6,00 0,757 22,80
3. pásmo 0,398 12,00 0,279 8,40 1,155 34,80 0,199 6,00 0,797 24,00
4. pásmo 0,398 12,00 0,279 8,40 1,235 37,20 0,199 6,00 0,836 25,20
5. pásmo 0,398 12,00 0,279 8,40 1,314 39,60 0,199 6,00 0,876 26,40
Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
(stravníci od 11 do 15 rokov) € Sk € Sk € Sk € Sk € Sk
1. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,075 32,40 0,199 6,00 0,757 22,80
2. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,155 34,80 0,199 6,00 0,797 24,00
3. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,235 37,20 0,199 6,00 0,836 25,20
4. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,314 39,60 0,199 6,00 0,876 26,40
5. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,394 42,00 0,199 6,00 0,916 27,60
Internátne školy a školské zariadenia Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera
(stravníci od 15 do 18/19 rokov) € Sk € Sk € Sk € Sk € Sk
1. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,195 36,00 0,199 6,00 0,797 24,00
2. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,275 38,40 0,199 6,00 0,836 25,20
3. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,354 40,80 0,199 6,00 0,876 26,40
4. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,434 43,20 0,199 6,00 0,916 27,60
5. pásmo 0,438 13,20 0,279 8,40 1,514 45,60 0,199 6,00 0,956 28,80
"V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
"
Diskusia k magazinu (6)
-
-
napísal:
- používateľ:
- Rosie
- pridané:
- 07:15 6.2.2009
Gabika a ako zistim ktore sa tyka celiakie? Nejako som to tam neodhalila.
-
-
napísal:
- používateľ:
- GABIKA
- pridané:
- 08:48 6.2.2009
Ahoj Rosie, tie pásma sa týkajú všetkých diét rovnako - to by nemalo byť rozdelené - tak ako je tam uvedené je to rozdelené iba podľa vekovej kategórie dieťaťa a podľa školy do akej patrí. Ak si si všimla pri niektorých druhoch jedál - napríklad raňajky, desiata - sú doplatky rovnaké a potom ostatné je podľa veku a druhu školy. GABIKA
-
-
napísal:
- používateľ:
- janza
- pridané:
- 09:26 6.2.2009
Ahoj Gabika Mozes upresnit o ake pasma ide. Do ktoreho pasma patria celiaci, alebo preco je tam 5 pasiem. dakujem Jano
-
-
napísal:
- používateľ:
- GABIKA
- pridané:
- 10:06 6.2.2009
Ahoj - je to rozdelené podľa veku a školy do akej dieťa chodí - základná škola, materská, ... Až si si všimol je to tam rozdelené podľa veku od - do , tá tabuľka je trochu nahustená a neprehľadná, ale ináč sa sem nedá umiestniť. To je tabuľka pre všetky tri diéty - bezlepkovú, diabetickú a šetriacu, a pásma sú podľa veku a školy , keby sa to dalo uverejniť v inej forme bolo by to prehľadnejšie. Prvý stĺpec je suma v EUR, druhý v SKK a pri materských a internátnych školách sú tam rozdelené aj raňajky, olovrant, večera,... GABIKA
-
-
napísal:
- používateľ:
- janza
- pridané:
- 10:33 6.2.2009
Dakujem, prajem pekny den. Jano
-
-
napísal:
- používateľ:
- RenátaBudiská
- pridané:
- 11:34 6.2.2009
Rozdelenie na finančné pásma nie je podľa diét, ale podľa oblastí. Nie v každej oblasti Slovenska sú ceny potravín rovnaké a preto tieto pásma zohľadňujú aj výšku cien v danej oblasti. Znamená to asi toľko, že za stravovanie dieťaťa s uvedenými dietami napr. v Bratislave nebudete platiť rovnako ako v Martine. Ale všetky školské zariadenia v rámci jedného mesta musia patriť do jedného finančného pásma. Do akého pásma spadá Vaše mesto zistíte najlepšie v školskom zariadení. Renáta